 
         
         
         
             
             
            UTD2000CL serisi, temel ölçümlerin ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik bir tezgah tipi dijital depolama osiloskopudur. Basit ve net ön panel tasarımı, kullanıcılar için uygun işlemler sağlar.
| Özellikler | ||
| model | UTD2025CL | |
| Bant genişliği | 25MHz | |
| Kanallar | 2 | |
| Örnekleme oranı | 250MS / sn | |
| Yükseliş zamanı | <14ns | |
| Bellek derinliği | 25kpts | |
| Dalga formu yakalama oranı | > 2.000wfms / s | |
| Dikey ölçek (V / böl) | 1mV / div~20V / div | |
| Zaman tabanı ölçeği (s / böl) | 10ns / div~50s / div | |
| Depolama yöntemleri | Kurulum, dalga formu, bitmap | |
| Tetikleyici özellikleri | ||
| Frekans sayacı | 6 bit | |
| Tetikleyici türleri | Kenar, darbe genişliği, video, alternatif | |
| Seviye aralığı | İç | Ekran merkezinden ± 8 bölme | 
| EXT | ± 3V | |
| Holdoff aralığı | 80ns~1.5s | |
| Kenar tetikleyici türleri | Yüksel, düş, yüksel ve düş | |
| Arayüzler | Başarılı / Başarısız (UTD2025CL), USB-OTG | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 100V〜240V ACrms, 50Hz / 60Hz | |
| Görüntüle | 7 inç TFT LCD, WVGA (400x240) | |
| Ürün rengi | Beyaz ve gri | |
| Ürünün net ağırlığı | 2.2kg | |
| Ürün boyutu | 306 mm x 147 mm x 122 mm | |
| Standart aksesuarlar | Prob x 2 (1x, 10x değiştirilebilir), güç kablosu, USB arabirim kablosu, PC yazılım CDsi | |
| Standart bireysel ambalaj | Karton kutu | |
| Karton başına standart miktar | 2adet | |
| Standart karton ölçümü | 450mm x 420mm x 280mm | |
| Standart karton brüt ağırlık | 7,1kg | |
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Ürün Kodu: 266
Marka: TT T-ECHNI-C
Ürün Kodu: sahra19814
Marka: PowerMAster
Ürün Kodu: sahra013100j
Marka: Ersa
Ürün Kodu: sahra3dpri03zero3
Marka: Rigid3d
Ürün Kodu: sahrafs-i6
Marka: Çin
Ürün Kodu: sahracms11
Marka: Class
Ürün Kodu: sahraip500m
Marka: Avrupa Üretimi
Ürün Kodu: Sahrawt-1012
Marka: Weller
Ürün Kodu: sahraic1300
Marka: Ersa
Ürün Kodu: sahraardAI-AE004
Marka: Arduino SET
 
		            UTD2000CL serisi, temel ölçümlerin ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik bir tezgah tipi dijital depolama osiloskopudur. Basit ve net ön panel tasarımı, kullanıcılar için uygun işlemler sağlar.
check_circle
check_circle